| Nazwa kursu | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
| Szkolenie w zakresie F-gazowego certyfikatu dla personelu | 12-13 | 23-24 | 28-29 | 26-27 | |||||
| Mechanik urządzeń chłodniczych | 23-25 | 9-10 | |||||||
| I stopień – Maszynista chłodni/operator amoniakalnych instalacji chłodniczych – 6 dni | 23-28 | 20-25 | 22-27 | 23-28 | |||||
| II stopień – Maszynista chłodni/operator amoniakalnych instalacji chłodniczych | 13-15 | ||||||||
| Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych | 26-27 | 20-21 | |||||||
| Napełniacze butli ciśnieniowych powyżej 350 cm3 (kurs z egzaminem UDT); 3 opcje: F-gazy, gazy sprężone [dla strażaków OSP i PSP], gazy spożywcze | 20 | 20 | |||||||
| Seminarium dla kadry nadzorującej amoniakalne instalacje chłodnicze | 25-27 | ||||||||
| Lutowanie twarde płomieniowe 912 [kurs pełny – 4 dni, kurs skrócony – 2 ostatnie dni]; egzaminy UDT i TÜV | 7-10 | ||||||||
| Forum Pomp Ciepła 8.05.2026 | 8 | ||||||||
| XV Warsztaty Amoniakalne w dniach 1-2.10.2026 | 1-2 | ||||||||
| Seminarium CO2 w chłodnictwie | |||||||||
| Zasady projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji | 1 | ||||||||
| Powietrzne pompy ciepła- Warsztaty praktyczne | |||||||||
| Uprawnienia SEP [G1 – elektryczne; G2 – cieplne] – egzamin | 27 |
Terminy egzaminów f-gazowych jednostki oceniającej:
2026: 13.02.2026, 24.04.2026, 29.05.2026
2025: 31.01.2025, 7.03.2025, 26.03.2025, 23.05.2025, 30.08.2025, 28.11.2025
2024: 26.01.2024, 9.02.2024 ,29.03.2024, 5.04.2024, 24.05.2024, 28.06.2024,29.08.2024, 27.09.2024, 25.10.2024, 29.11.2024
2023: 31.01.2023, 24.02.2023,3.03.2023, 31.03.2023, 28.04.2023, 26.05.2023, 30.06.2023, 5.08.2023, 25.08.2023, 29.09.2023, 17.11.2023, 8.12.2023
2022: 28.01.2022, 11.02.2022, 25.03.2022, 13.04.2022, 29.04.2022, 27.05.2022, 24.06.2022, 29.07.2022, 30.08.2022, 30.09.2022, 28.10.2022, 25.11.2022, 9.12.2022, 19.11.2021, 10.12.2021,
