Temat przewodni:
PRZEMYSŁOWE INSTALACJE CHŁODNICZE – WARUNKI PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI
Data | Temat wystąpienia | Czas trwania | Prelegent |
30.09.2021 | REJESTRACJA UCZESTNIKÓW | 8:30 – 9:30 | |
Wykład inauguracyjny | 9:45 – 10:00 | Piotr Kamecki | |
Co to znaczy prawidłowa eksploatacja | 10:00 – 10:30 | Tomasz Fir Espersen Poland Sp. z o.o. | |
ABC Chłodnictwa- wykres ph jako podstawowe narzędzie | 10:30 – 11:15 | Piotr Kamecki Encotech | |
Informacja o produktach nowych i zamiennikach za wycofywane 2020-2022. Przykłady technicznych zastosowań | 11:15 – 11:45 | Mikołaj KlenkiewiczDanfoss Poland Sp. z o.o. | |
PRZERWA KAWOWA / KONSULTACJE PRZY STOISKACH | 11:45 – 12:15 | ||
Modernizacja układu automatycznego sterowania instalacją amoniakalną | 12:15 – 12:45 | Piotr Sierputowicz, Piotr Ginda-Kopeć Pomerania Frucht Sp. z o.o. | |
Koncepcje zdalnego nadzoru, diagnostyki oraz konserwacji urządzeń w rozproszonych systemach stacjonarnej detekcji amoniaku | 12:45 – 13:15 | Maciej Rejdych GFG Polska Sp. z o.o. | |
PRZERWA KAWOWA / KONSULTACJE PRZY STOISKACH | 13:15 – 14:00 | ||
Rozwiązania uszczelnieniowe dla przemysłu chłodniczego | 14:00 – 14:15 | Antoni Wolski Anga Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o. | |
Podstawy doboru komponentów chłodniczych instalacji amoniakalnej i ich wpływ na efektywność oraz cenę | 14:15 – 15:00 | Maciej Galiński MGRef Maciej Galiński | |
OBIAD / ZDJĘCIE GRUPOWE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI | 15:00 – 16:00 | ||
Samospłacające się rozwiązania chłodnicze. Przewaga konkurencyjna przez zminimalizowanie zużycia energii. Absorpcja amoniakalna i pompy ciepła przyszłość czy teraźniejszość | 16:00 – 16:45 | Wacław WiśniewskiFrizo Sp. z o.o. | |
Grawitacyjne zasilanie parowników | 16:45 – 17:30 | Andrzej Wesołowski | |
PRZERWA KAWOWA / KONSULTACJE PRZY STOISKACH | 17:30 – 18:00 | ||
Prezentacja i omówienia zagadnień diagnostyczno-serwisowych będących przyczyną awarii oraz zaburzeń pracy amoniakalnych instalacji chłodniczych | 18:00 – 18:45 | Tomasz Pellowski Coldex Przemysłowe Instalacje Chłodnicze | |
Amoniakalne pompy ciepła | 18:45 – 19:30 | Gea Refrigeration Poland Sp. z o.o. | |
UROCZYSTA KOLACJA | 20:00 | ||
1.10.2021 | Korozja pod izolacją (CUI – Corrosion Under Insulation) – ukryte zagrożenie? | 8:30 – 9:15 | Tomasz Klinkosz Urząd Dozoru Technicznego |
Przegląd dostępnych badań nieniszczących w zakresie amoniakalnych instalacji chłodniczych | 9:15 – 10:00 | Marcin MiotkNavi-test Sp. z o.o. | |
PRZERWA KAWOWA / KONSULTACJE PRZY STOISKACH | 10:00-10:30 | ||
Doświadczenia MARCOR w zmniejszaniu ilości wody w systemach chłodzenia oraz zwiększanie trwałości ocynkowanych elementów chłodni i skraplaczy | 10:30 – 11:15 | Arkadiusz Nalikowski Przedsiębiorstwo Marcor Sp. z o.o. | |
Bezpieczeństwo chemiczne ludzi, instalacji oraz produktu – skuteczna detekcja wycieków amoniaku | 11:15 – 12:00 | Aleksander Pachole, Marek Hiero Atest Gaz Sp.J. | |
PRZERWA KAWOWA / KONSULTACJE PRZY STOISKACH | 12:00 – 12:30 | ||
PANEL DYSKUSYJNY | Piotr Kamecki EncotechMateusz Lisewski UnitecWiesław Neumann RSP NowośćEdmund Syrocki Greenyard FrozenPaweł Niedźwiecki BioConcept- Gardenia Sp.z o.o. | ||
Wpływ gwałtownej zmienności obciążenia na pracę maszynowni instalacji amoniakalnej | 12:30 – 13:15 | ||
Problemy eksploatacyjne amoniakalnej instalacji chłodniczej | 13:15 – 14:00 | ||
Przeglądy komór mroźniczych. Problemy z wentylatorami. Zawory dekompresyjne. Podgrzewanie posadzek. Przegląd chłodnic. Wymiana oleju w sprężarkach amoniakalnych. Drgania- zabezpieczenie przed uderzeniami hydraulicznymi | 14:00 – 14:45 | ||
PODSUMOWANIE WARSZTATÓW | 14:45 – 15:15 | ||
OBIAD | 15:15 |









